# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ঈশানবালা বশির বাড়ীর হইতে মধ্য তিরাশি রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | 01-07-2019 | 30-06-2020 | ০৩ | kabita | ১৭.৬৪৫ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
22 | ঈশানবালা বাজার মনির সিকদারের বাড়ী সংলগ্ন রাস্তার পাশে খালের উপর লোহার এঙ্গেল দিয়ে কাঠের পুল নির্মান । | 01-07-2019 | 30-06-2020 | ০৪ | lgsp | ২৫২৭৫৬/- | বাস্তবায়িত | |
23 | পারভীনের বাড়ীর সামনে খালের উপর লোহার এঙ্গেল দিয়ে কাঠের পুর নির্মান । | 01-07-2019 | 30-06-2020 | ০৩ | lgsp | ৮৫১২২/- | বাস্তবায়িত | |
24 | বর্তমানে আমরা কাবিটা কোন প্র্রকল্প পাইনি | kabita | বাস্তবায়নাধীন | |||||
25 | হারুন রশিদ খার বাড়ী হইতে আমজাদ খার দোকান পর্যন্ত রাস্তা নির্মান ( মধ্যচর ৭ওয়ার্ড) | 29-02-2012 | 31-12-2012 | ০৭ | kabita | ৬.০০সে: টন | প্রস্তাবিত | |
26 | ৪নং নীলকমর ইউনিয়ন ইউনিয়ন বিভিন্ন স্থানে অগভীর স্থানে নলকুল স্থাপন | 31-03-2012 | 31-05-2013 | ৮ | ১০০০০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS